Resultater

mai 2024
#7 Avaldsnes Toppfotball - Øvrevoll Hosle (2-1) 2-1 12.05.2024 15:00 #7 Haugesund Sparebank Arena 1. div. Kvinner Grunnspill
#7 Odds Ballklubb - Fyllingsdalen (1-2) 1-2 12.05.2024 15:00 #7 Skagerak Arena 1. div. Kvinner Grunnspill
#7 AaFK Fortuna - Hønefoss BK (1-1) 1-1 12.05.2024 13:00 #7 Color Line Stadion 1. div. Kvinner Grunnspill
#7 Bodø/Glimt - Tromsø IL 2020 (2-0) 2-0 12.05.2024 11:30 #7 Aspmyra stadion 1. div. Kvinner Grunnspill
#7 Viking - KIL/Hemne (1-6) 1-6 11.05.2024 12:30 #7 SR-Bank Arena 1. div. Kvinner Grunnspill
#6 Tromsø IL 2020 - Avaldsnes Toppfotball (2-1) 2-1 05.05.2024 13:00 #6 Romssa Arena 1. div. Kvinner Grunnspill
#6 KIL/Hemne - Bodø/Glimt (0-2) 0-2 05.05.2024 13:00 #6 Trøndelag Sparebank Arena 1. div. Kvinner Grunnspill
#6 Fyllingsdalen - Viking (1-2) 1-2 04.05.2024 16:00 #6 Varden Amfi 1. div. Kvinner Grunnspill
#6 Hønefoss BK - Øvrevoll Hosle (6-0) 6-0 04.05.2024 15:00 #6 Aka Arena 1. div. Kvinner Grunnspill
#6 Odds Ballklubb - AaFK Fortuna (0-1) 0-1 04.05.2024 13:00 #6 Skagerak Arena 1. div. Kvinner Grunnspill
april 2024
#5 AaFK Fortuna - Fyllingsdalen (3-1) 3-1 28.04.2024 15:00 #5 Color Line Stadion 1. div. Kvinner Grunnspill
#5 Viking - Tromsø IL 2020 (0-1) 0-1 28.04.2024 13:00 #5 SR-Bank Arena 1. div. Kvinner Grunnspill
#5 Øvrevoll Hosle - KIL/Hemne (0-0) 0-0 27.04.2024 14:00 #5 Hoslebanen kunstgress 1. div. Kvinner Grunnspill
#5 Bodø/Glimt - Hønefoss BK (3-0) 3-0 27.04.2024 13:00 #5 Aspmyra stadion 1. div. Kvinner Grunnspill
#5 Avaldsnes Toppfotball - Odds Ballklubb (0-1) 0-1 27.04.2024 12:00 #5 Haugesund Sparebank Arena 1. div. Kvinner Grunnspill
#4 Odds Ballklubb - Øvrevoll Hosle (2-2) 2-2 21.04.2024 15:00 #4 Skagerak Arena 1. div. Kvinner Grunnspill
#4 Tromsø IL 2020 - AaFK Fortuna (0-2) 0-2 21.04.2024 15:00 #4 Romssa Arena 1. div. Kvinner Grunnspill
#4 KIL/Hemne - Avaldsnes Toppfotball (4-0) 4-0 21.04.2024 13:00 #4 Trøndelag Sparebank Arena 1. div. Kvinner Grunnspill
#4 Hønefoss BK - Viking (2-2) 2-2 20.04.2024 15:00 #4 Aka Arena 1. div. Kvinner Grunnspill
#4 Fyllingsdalen - Bodø/Glimt (1-3) 1-3 20.04.2024 14:00 #4 Varden Amfi 1. div. Kvinner Grunnspill
#3 Bodø/Glimt - Odds Ballklubb (4-1) 4-1 14.04.2024 13:00 #3 Aspmyra stadion 1. div. Kvinner Grunnspill
#3 Avaldsnes Toppfotball - Viking (1-0) 1-0 13.04.2024 15:00 #3 Haugesund Sparebank Arena 1. div. Kvinner Grunnspill
#3 Hønefoss BK - Fyllingsdalen (5-1) 5-1 13.04.2024 15:00 #3 Aka Arena 1. div. Kvinner Grunnspill
#3 AaFK Fortuna - KIL/Hemne (2-0) 2-0 13.04.2024 14:00 #3 Color Line Stadion 1. div. Kvinner Grunnspill
#3 Øvrevoll Hosle - Tromsø IL 2020 (1-1) 1-1 13.04.2024 13:00 #3 Hoslebanen kunstgress 1. div. Kvinner Grunnspill
mars 2024
#2 Tromsø IL 2020 - Hønefoss BK (1-2) 1-2 24.03.2024 15:30 #2 Romssa Arena 1. div. Kvinner Grunnspill
#2 Avaldsnes Toppfotball - Bodø/Glimt (0-1) 0-1 24.03.2024 13:00 #2 Sparebanken Vest Arena Karmøy 1. div. Kvinner Grunnspill
#2 KIL/Hemne - Odds Ballklubb (2-2) 2-2 23.03.2024 18:00 #2 Sodvinhallen 1. div. Kvinner Grunnspill
#2 Øvrevoll Hosle - Fyllingsdalen (1-1) 1-1 23.03.2024 15:00 #2 Ferd arena Hosle (kg) 1. div. Kvinner Grunnspill
#2 Viking - AaFK Fortuna (0-4) 0-4 23.03.2024 12:00 #2 SR-Bank Arena 1. div. Kvinner Grunnspill
#1 Bodø/Glimt - Øvrevoll Hosle (3-2) 3-2 17.03.2024 16:00 #1 Aspmyra stadion 1. div. Kvinner Grunnspill
#1 Hønefoss BK - KIL/Hemne (2-1) 2-1 16.03.2024 14:00 #1 Aka Arena 1. div. Kvinner Grunnspill
#1 Fyllingsdalen - Tromsø IL 2020 (2-0) 2-0 16.03.2024 13:00 #1 Varden Amfi 1. div. Kvinner Grunnspill
#1 Odds Ballklubb - Viking (2-3) 2-3 16.03.2024 13:00 #1 Skagerak Arena 1. div. Kvinner Grunnspill

Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 7 7 0 0 18 4 14 21
2 AaFK Fortuna AaFK Fortuna 6 5 1 0 13 2 11 16
3 Hønefoss BK Hønefoss BK 7 4 2 1 18 9 9 14
4 KIL/Hemne KIL/Hemne 7 2 2 3 13 9 4 8
5 Tromsø IL 2020 Tromsø IL 2020 7 2 1 4 5 10 -5 7
6 Fyllingsdalen Fyllingsdalen 7 2 1 4 9 15 -6 7
7 Viking Viking 7 2 1 4 8 17 -9 7
8 Avaldsnes Toppfotball Avaldsnes Toppfotball 6 2 0 4 4 9 -5 6
9 Odds Ballklubb Odds Ballklubb 7 1 2 4 9 14 -5 5
10 Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle 7 0 4 3 7 15 -8 4