|
|
07.11.2026 13:00 | Aspmyra stadion |
|
|
07.11.2026 13:00 | Aka Arena |
|
|
07.11.2026 13:00 | Brann stadion |
|
|
07.11.2026 13:00 | Color Line Stadion |
|
|
07.11.2026 13:00 | Røa kunstgress |
|
|
07.11.2026 13:00 | Kringsjå kunstgress |
|
|
K | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Brann | 22 | 57 |
| 2 | AaFK Kvinner | 22 | 50 |
| 3 | Rosenborg BK | 22 | 48 |
| 4 | Vålerenga Fotball | 22 | 44 |
| 5 | Lyn | 22 | 35 |
| 6 | Stabæk | 22 | 30 |
| 7 | Haugesund | 22 | 27 |
| 8 | Hønefoss BK | 22 | 23 |
| 9 | Molde | 22 | 21 |
| 10 | Røa Fotball Elite | 22 | 17 |
| 11 | LSK Kvinner | 22 | 16 |
| 12 | Bodø/Glimt | 22 | 6 |
Siste nytt