Resultater

april 2025
#4 Bodø/Glimt - LSK Kvinner (0-4) 0-4 16.04.2025 18:00 #4 Aspmyra stadion Toppserien
#4 Kolbotn IL Elite - Hønefoss BK (3-1) 3-1 16.04.2025 18:00 #4 Grorud match kunstgress Toppserien
#4 Rosenborg BK - Vålerenga Fotball (2-0) 2-0 16.04.2025 18:00 #4 Koteng Arena Toppserien
#4 Røa Fotball Elite - SK Brann (2-5) 2-5 16.04.2025 18:00 #4 Røa kunstgress Toppserien
#4 Lyn - Stabæk (6-0) 6-0 16.04.2025 18:00 #4 Kringsjå kunstgress Toppserien
#3 SK Brann - Bodø/Glimt (4-0) 4-0 12.04.2025 18:00 #3 Brann stadion Toppserien
#3 Vålerenga Fotball - Lyn (3-2) 3-2 12.04.2025 16:00 #3 Intility Arena Toppserien
#3 LSK Kvinner - Røa Fotball Elite (1-2) 1-2 12.04.2025 14:00 #3 LSK-hallen Toppserien
#3 Hønefoss BK - Rosenborg BK (2-3) 2-3 12.04.2025 14:00 #3 Aka Arena Toppserien
#3 Stabæk - Kolbotn IL Elite (1-0) 1-0 12.04.2025 14:00 #3 Nadderud stadion Toppserien
mars 2025
#2 Røa Fotball Elite - Vålerenga Fotball (0-1) 0-1 29.03.2025 14:00 #2 Røa kunstgress Toppserien
#2 Kolbotn IL Elite - LSK Kvinner (0-2) 0-2 29.03.2025 14:00 #2 Grorud match kunstgress Toppserien
#2 Lyn - Hønefoss BK (1-1) 1-1 29.03.2025 14:00 #2 Kringsjå kunstgress Toppserien
#2 Rosenborg BK - Bodø/Glimt (2-1) 2-1 29.03.2025 14:00 #2 Koteng Arena Toppserien
#2 Stabæk - SK Brann (0-1) 0-1 28.03.2025 18:00 #2 Nadderud stadion Toppserien
#1 SK Brann - Rosenborg BK (3-0) 3-0 23.03.2025 18:00 #1 Brann stadion Toppserien
#1 Vålerenga Fotball - Kolbotn IL Elite (6-0) 6-0 23.03.2025 16:00 #1 Intility Arena Toppserien
#1 Hønefoss BK - Stabæk (0-1) 0-1 23.03.2025 14:00 #1 Aka Arena Toppserien
#1 LSK Kvinner - Lyn (2-0) 2-0 23.03.2025 14:00 #1 LSK-hallen Toppserien
#1 Bodø/Glimt - Røa Fotball Elite (1-0) 1-0 21.03.2025 18:00 #1 Aspmyra stadion Toppserien

Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 SK Brann SK Brann 4 4 0 0 13 2 11 12
2 LSK Kvinner LSK Kvinner 4 3 0 1 9 2 7 9
3 Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball 4 3 0 1 10 4 6 9
4 Rosenborg BK Rosenborg BK 4 3 0 1 7 6 1 9
5 Stabæk Stabæk 4 2 0 2 2 7 -5 6
6 Lyn Lyn 4 1 1 2 9 6 3 4
7 Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite 4 1 0 3 4 8 -4 3
8 Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite 4 1 0 3 3 10 -7 3
9 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 4 1 0 3 2 10 -8 3
10 Hønefoss BK Hønefoss BK 4 0 1 3 4 8 -4 1